 
	
 	
	 
	| ความสว่าง | 4000 Lumens | 
|---|---|
| ความละเอียด | XGA (1024x768) | 
| Contrast Ratio | 2,500:1 | 
| สัดส่วนภาพ | 4:3 | 
| น้ำหนัก | 3.35 kg | 
| ขนาด LCD | 0.63” without MLA (D7) | 
|---|---|
| จำนวนพิกเซล | 1024 x 768 | 
| ความละเอียดเครื่อง | XGA | 
| เลนส์ฉายภาพ | Optical Zoom (Manual) / Focus (Manual) | 
| ชนิดหลอดไฟ | 275W UHE (E-TORL) | 
| อายุการใช้งานหลอดไฟ | 3,000 hours (Normal) / 4,000 hours (Eco) | 
| การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมู | Vertical: ±30° (Automatic), Horizontal: ±30° (Zoom: Tele) | 
| ความสว่าง | 4,000 lm | 
| อัตราความเปรียบต่าง | 2500:1 | 
| เอาต์พุตเสียง | EB-1860: 5W Monaural EB-1870/1880: 10W Monaural | 
| อุณหภูมิการทำงาน | 5°C - 35°C <41°F - 95°F> (20% - 80% humidity, unfrozen) | 
| ขนาด (รวมเลนส์และขาตั้ง) | 263mm x 345mm x 93mm (10.35’’ x 13.58’’ x 3.66’’) | 
| น้ำหนัก | EB-1860: Approx. 3.30kg / 7.25lbs EB-1870/1880: Approx. 3.35kg / 7.38lbs | 
| เสียงพัดลม | 39dB / 35dB | 
